1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.27155 | -0.15% | 1.2759 | 1.2681 | |
| USD/CHF | 0.94452 | 0.15% | 0.9471 | 0.9414 | |
| GBP/USD | 1.59115 | -0.45% | 1.5989 | 1.5889 | |
| USD/JPY | 80.366 | 0.07% | 80.552 | 80.198 | |
| GBP/JPY | 127.87 | -0.38% | 128.51 | 127.68 | |
| EUR/GBP | 0.7991 | 0.3% | 0.8008 | 0.795 | |
| EUR/CHF | 1.20106 | -0% | 1.2012 | 1.2005 | |
| EUR/JPY | 102.189 | -0.09% | 102.71 | 101.9 | |
| USD/CAD | 1.01224 | 0.52% | 1.0132 | 1.0054 | |
| EUR/CAD | 1.28716 | 0.37% | 1.2882 | 1.2809 | |
| AUD/USD | 0.99113 | -0.32% | 0.9968 | 0.987 | |
| EUR/AUD | 1.2828 | 0.17% | 1.2857 | 1.2786 | |
| XAU/USD | 1538.97 | -0.24% | 1552.22 | 1526.8 | |
by