Konverter Dinar Irak / Poundsterling (kurs 1 IQD = 0.0000 JEP)
Grafis Dinar Irak / Poundsterling
Dinar Irak
- iso 4217: IQD - Dinar Irak
- Irak (Asia)
- kurs Dinar Irak
- Konverter Dinar Irak
Poundsterling
- iso 4217: JEP - Poundsterling
- Jersey (Eropa)
- kurs Poundsterling
- Konverter Poundsterling
Konverter
23 May 2013 ► 1 IQD = 0.0000 JEP ► Konverter Dinar Irak Poundsterling. Gratis konversi mata uang online berdasarkan nilai tukar. Pengubah mata uang
| IDR | USD | MYR | |
|---|---|---|---|
| IDR | USD/IDR 9,773.9089 | MYR/IDR 3,220.6154 | |
| USD | IDR/USD 0.0001 | MYR/USD 0.3295 | |
| MYR | IDR/MYR 0.0003 | USD/MYR 3.0348 | |
| JPY | IDR/JPY 0.0104 | USD/JPY 101.4844 | MYR/JPY 33.4403 |
| KRW | IDR/KRW 0.1155 | USD/KRW 1,128.6049 | MYR/KRW 371.8883 |
| GBP | IDR/GBP 0.0001 | USD/GBP 0.6637 | MYR/GBP 0.2187 |
| SGD | IDR/SGD 0.0001 | USD/SGD 1.2651 | MYR/SGD 0.4169 |
| EUR | IDR/EUR 0.0001 | USD/EUR 0.7750 | MYR/EUR 0.2554 |
| THB | IDR/THB 0.0031 | USD/THB 29.9212 | MYR/THB 9.8594 |
| IQD | IDR/IQD 0.1177 | USD/IQD 1,150.1069 | MYR/IQD 378.9735 |
v

